Registrar Stats
Domain Details
Overview of DNSIP.COM Name ServersThis overview shows a summary of domains using DNSIP.COM name servers including TLD break down, number of domains changed to other name servers and other stats.
Domain Details
This overview shows a summary of domains using DNSIP.COM name servers including TLD break down, number of domains changed to other name servers and other stats.
Overview of DNSIP.COM Name Servers TLDs
TLD | #Domains |
---|---|
COM | 208,770 |
VIP | 28,556 |
TOP | 25,251 |
NET | 19,388 |
XYZ | 14,261 |
LOAN | 12,573 |
MOBI | 12,309 |
ORG | 8,007 |
ONE | 7,591 |
BID | 6,084 |
more... |
Summary of moves
Recent Nameserver Activity |
---|
00292.SBS |
00767.ART |
01009.SBS |
011662.BID |
01360.ART |
02059.SBS |
023754BB3F9FF3A0.COM |
02775.SBS |
02CF0F85F8FEB888.COM |
03078.SBS |
03313.SBS |
03955.SBS |
043750.BID |
04408.ART |
04442.BUZZ |
046284.BID |
05170.SBS |
05243.SBS |
05284.SBS |
05342.ART |
058363.BID |
05957.BUZZ |
05981.SBS |
06179.ART |
06392.ART |
064724.BID |
06780BI.COM |
06780BR.COM |
067857.VIP |
068714.BID |
06BE000321D08652.COM |
073503.BID |
07363.SBS |
07700.SBS |
08008.SBS |
081018.BID |
08154.SBS |
08196.SBS |
08220.SBS |
087321.ONE |
08872.SBS |
09155.ART |
0A6EDE8D848FFCDF.COM |
0C5B534205F30245.COM |
0E9HLV.TOP |
101274.BID |
10317015.TOP |
10553.SBS |
10999.SBS |
11020152.TOP |
Domain Name | Transferred From |
---|---|
0023.COM | DNS.COM |
0411XYW.COM | DNS.COM |
0535LK.COM | JULYDNS.COM |
073954.VIP | DYNA-NS.NET |
074954.VIP | DYNA-NS.NET |
075954.VIP | DYNA-NS.NET |
076954.VIP | DYNA-NS.NET |
077954.VIP | DYNA-NS.NET |
078954.VIP | DYNA-NS.NET |
079954.VIP | DYNA-NS.NET |
080954.VIP | DYNA-NS.NET |
081954.VIP | DYNA-NS.NET |
082954.VIP | DYNA-NS.NET |
083954.VIP | DYNA-NS.NET |
084954.VIP | DYNA-NS.NET |
085954.VIP | DYNA-NS.NET |
087954.VIP | DYNA-NS.NET |
088954.VIP | DYNA-NS.NET |
089954.VIP | DYNA-NS.NET |
090954.VIP | DYNA-NS.NET |
0912004.COM | DNS.COM |
0FFWIN.COM | DNS.COM |
1097001.COM | DNS.COM |
1097002.COM | DNS.COM |
1097003.COM | DNS.COM |
1097004.COM | DNS.COM |
1097005.COM | DNS.COM |
1097006.COM | DNS.COM |
1097007.COM | DNS.COM |
1097008.COM | DNS.COM |
1097009.COM | DNS.COM |
109700.XYZ | DNS.COM |
1097010.COM | DNS.COM |
1097011.COM | DNS.COM |
1097012.COM | DNS.COM |
1097013.COM | DNS.COM |
1097014.COM | DNS.COM |
1097015.COM | DNS.COM |
1097016.COM | DNS.COM |
1097017.COM | DNS.COM |
1097018.COM | DNS.COM |
1097019.COM | DNS.COM |
109701.XYZ | DNS.COM |
1097020.COM | DNS.COM |
1097021.COM | DNS.COM |
1097022.COM | DNS.COM |
1097023.COM | DNS.COM |
1097024.COM | DNS.COM |
1097025.COM | DNS.COM |
1097026.COM | DNS.COM |
Domain Name | Transferred To |
---|---|
11017298.VIP | GNAME-DNS.COM |
12316EZK.COM | SHARE-DNS.NET |
12316HXS.COM | SHARE-DNS.NET |
12316NVZ.COM | SHARE-DNS.NET |
12316QCK.COM | CLOUDFLARE.COM |
12316RSR.COM | CLOUDFLARE.COM |
12316UXV.COM | CLOUDFLARE.COM |
12316YXK.COM | SHARE-DNS.NET |
12396EGC.COM | SHARE-DNS.NET |
12396GMR.COM | SHARE-DNS.NET |
12396NES.COM | SHARE-DNS.NET |
12396TFH.COM | SHARE-DNS.NET |
12396UWZ.COM | SHARE-DNS.NET |
12719453.VIP | GNAME-DNS.COM |
143871.COM | GNAME-DNS.COM |
16Y71.COM | GNAME-DNS.COM |
16Y73.COM | GNAME-DNS.COM |
16Y76.COM | GNAME-DNS.COM |
16Y77.COM | GNAME-DNS.COM |
16Y79.COM | GNAME-DNS.COM |
19318213.VIP | GNAME-DNS.COM |
21112259.VIP | GNAME-DNS.COM |
21BBK.COM | JULYDNS.COM |
23318.ONE | XUNDNS.COM |
27117075.VIP | GNAME-DNS.COM |
28816425.VIP | GNAME-DNS.COM |
2OTM9W1QH9J.TOP | CLOUDFLARE.COM |
30414213.VIP | GNAME-DNS.COM |
31414785.VIP | GNAME-DNS.COM |
31916635.VIP | GNAME-DNS.COM |
3369OH.COM | GNAME-DNS.COM |
37DG6S.COM | GNAME-DNS.COM |
3W2R6S.COM | GNAME-DNS.COM |
3YP5D.COM | GNAME-DNS.COM |
40215057.VIP | GNAME-DNS.COM |
40467.ONE | XUNDNS.COM |
41616460.VIP | GNAME-DNS.COM |
42116833.VIP | GNAME-DNS.COM |
438977.COM | GNAME-DNS.COM |
43WDSWGQJUC.TOP | CLOUDFLARE.COM |
47197.VIP | XUNDNS.COM |
47198.VIP | XUNDNS.COM |
47199.VIP | XUNDNS.COM |
4888AAA.COM | ALIDNS.COM |
4888BBB.COM | ALIDNS.COM |
4888CCC.COM | ALIDNS.COM |
4888DDD.COM | ALIDNS.COM |
4888EEE.COM | ALIDNS.COM |
4888FFF.COM | ALIDNS.COM |
4888GGG.COM | ALIDNS.COM |
Recent Nameserver Activity |
---|
2DCZFH.TOP |
AANUYB.TOP |
B79CUV.TOP |
DAWANGZHUXUE.COM |
EU8BUE.TOP |
EURYOBITOOLS.TOP |
FT8KU5.COM |
FYB.ICU |
GCH8G4.TOP |
HNPOWERPROJECT.COM |
IVF006.COM |
JIULSCK.TOP |
KLSJX.COM |
MINGHONG1688.COM |
NET-IF.COM |
OKDN.TOP |
P4E623.TOP |
QEARN2.TOP |
RYOBITOOLS.TOP |
SAKIYA.TECHNOLOGY |
SJTQPU.TOP |
SUZXY.COM |
TTJHLW.COM |
TUE3.TOP |
UJUS4S.TOP |
UTCAI.TOP |
VJP859.TOP |
WRPLO.ONLINE |
X6QQSC.TOP |
XZ7ZD7.TOP |
Y6NVC6.TOP |
YAQ3P5.TOP |
YEGDSZG.BABY |
YNNRYOBITOOLS.TOP |
ZD4688E.COM |
ZLRYOBITOOLS.TOP |
ZZLEGOUHUI.CLUB |