Registrar Stats
New gTLD's
Generic Top-Level Domains or gTLD's are now available! Here is list of New gTLD Domain Extensions coming online starting in 2015.
|
| TLDS | Registry | Market Share | Launch Date | Total |
|---|---|---|---|---|
| .xyz | XYZ.COM | 3.43% | 7,962,739 | |
| .shop | GMO Registry | 1.59% | 3,683,039 | |
| .online | DotOnline | 1.35% | 3,131,815 | |
| .store | DotStore Inc | 0.89% | 2,059,733 | |
| .site | DotSite | 0.73% | 1,696,987 | |
| .vip | Minds+Machines Group | 0.63% | 1,473,365 | |
| .sbs | SBS Corporate | 0.50% | 1,169,997 | |
| .bond | Bond University | 0.49% | 1,143,689 | |
| .app | Charleston Road | 0.42% | 980,627 | |
| .click | Uniregistry: Corp. | 0.29% | 685,163 |
gTlds data current as of: 12th December, 2025